IB3: SEMANA DEL 15/02/10 AL 21/02/10
| Fecha | Share |
| 15/02/10 | 6,9 |
| 16/02/10 | 5,9 |
| 17/02/10 | 6,4 |
| 18/02/10 | 6,3 |
| 19/02/10 | 6,3 |
| 20/02/10 | 6,3 |
| 21/02/10 | 6,3 |
| Cadena | Comunidad | Share |
| TV3 | Cataluña | 15,51 |
| CSUR | Andalucía | 15,07 |
| TVG | Galicia | 12,88 |
| TVCANARIA | Islas Canarias | 12,07 |
| ETB2 (versión castellano) | País Vasco | 10,77 |
| ATV | Aragón | 10,41 |
| C9 | Com. Valenciana | 9,20 |
| TVM | Madrid | 8,41 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 8,10 |
| TPA | Asturias | 6,71 |
| IB3 | Islas Baleares | 6,34 |
| 7RM | Murcia | 5,61 |
Etiquetas: Audiencia semanal, Audiencias autonómicas, IB3, Miguel Veny Torres, Semana 15/02/10 al 15/02/10

