LA NUEVA REALIDAD IB3 (V)
Posición | Cadena | Comunidad | Share |
1ª | TPA | Aragón | 15,38 |
2ª | ATV | Asturias | 12,48 |
3ª | IB3 | Islas Baleares | 11,22 |
4ª | 7RM | Murcia | 8,22 |
Posición | Cadena | Comunidad | Share |
1ª | CSUR | Andalucía | 32,84 |
2ª | TVG | Galicia | 28,44 |
3ª | TV3 | Catalunya | 23,94 |
4ª | ETB | Euskadi | 19,78 |
5ª | C9 | Valencia | 19,32 |
6ª | TVCANARIAS | Islas Canarias | 16,48 |
7ª | CMT | Castilla-La Mancha | 15,58 |
8ª | TPA | Asturias | 15,38 |
9ª | TVM | Madrid | 14,20 |
10ª | ATV | Aragón | 12,48 |
11ª | IB3 | Islas Baleares | 11,22 |
12ª | 7RM | Murcia | 8,22 |
Etiquetas: 7RM, ATV, Audiencia, C9, CMT, CSUR, ETV, IB3, Miguel Veny Torres, SOFRES, TPA, TV3, TVCANARIAS, TVG, TVM