IB3: «CRÒNICA D'AVUI» (2ª parte)
Etiquetas: Crònica d'avui, IB3, Miguel Veny Torres, share
Palma de Mallorca - 1954 - Mi trayectoria profesional la he desarrollado siempre en el campo de la PRODUCCION CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL, tanto en el sector privado como en I.O.R.T.V.E. (Dehesa de la Villa - Madrid); TVE (Prado del Rey - Madrid) y TELE-5 (Fuencarral - Madrid). Un saludo. venytorres@ono.com
Etiquetas: Crònica d'avui, IB3, Miguel Veny Torres, share
posted by Miguel Veny | 9:15 p. m. | 0 comments
Fecha | Share |
23/03/09 | 4,0 |
24/03/09 | 4,9 |
25/03/09 | 5,1 |
26/03/09 | 4,9 |
27/03/09 | 4,2 |
28/03/09 | 4,0 |
29/03/09 | 4,9 |
Cadena | Comunidad | Share |
CSUR | Andalucía | 18,08 |
TVG | Galicia | 16,00 |
TV3 | Cataluña | 15,34 |
ETB2 (versión castellano) | País Vasco | 14,67 |
TVCANARIA | Islas Canarias | 12,57 |
C9 | Com. Valenciana | 12,30 |
TVM | Madrid | 11,07 |
CMT | Castilla-La Mancha | 10,70 |
ATV | Aragón | 10,60 |
TPA | Asturias | 7,52 |
7RM | Murcia | 5,72 |
IB3 | Islas Baleares | 4,57 |
Fecha | Programa | NºEspec. | Share |
23/03/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,1 |
23/03/09 | 'Màgnum' "L'un per l'altre" | 0.000 | 0,5 |
23/03/09 | 'Màgnum' "El blues del paradís" | 1.000 | 1,0 |
23/03/09 | "Illes Notícies" | 4.000 | 4,1 |
23/03/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 34" | 1.000 | 0,4 |
23/03/09 | "Walker Texas Ranger" | 1.000 | 0,2 |
23/03/09 | "Just for laughs" | 1.000 | 0,3 |
23/03/09 | "Glossadors" (I) | 0.000 | 0,0 |
23/03/09 | 'Rex' "Sobre les teulades de Viena" | 0.000 | 0,1 |
23/03/09 | 'Cinema' "La gran dormida" | 3.000 | 1,4 |
23/03/09 | 'Gran cinema' "11:14" | 6.000 | 1,7 |
23/03/09 | "Glossadors" (II) | 1.000 | 0,4 |
23/03/09 | "Dones enamorades" | 0.000 | 0,2 |
23/03/09 | 'Remington Steele' "Steele il·lustrat" | 0.000 | 0,0 |
23/03/09 | "Crònica d'avui" | 0.000 | 0,1 |
24/03/09 | "IB3 Notícies matí" | 2.000 | 4,0 |
24/03/09 | "Bon dia Balears" | 1.000 | 2,1 |
24/03/09 | "Sessió plenària del parlament" (I) | 1.000 | 2,6 |
24/03/09 | "Just for laughs" (I) | 3.000 | 4,4 |
24/03/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 35" | 1.000 | 0,3 |
24/03/09 | "Walter Texas Ranger" | 1.000 | 0,2 |
24/03/09 | "Just for laughs" (II) | 0.000 | 0,1 |
24/03/09 | 'Rex' "L'últim cas del stockis" | 4.000 | 1,3 |
24/03/09 | 'Cinema' "Més anllà de rio grande" | 8.000 | 3,2 |
24/03/09 | "Crònica d'avui" | 12.000 | 4,1 |
24/03/09 | "Això és tot!" | 12.000 | 2,7 |
24/03/09 | 'Cinema' "Per sobre de la llei" | 7.000 | 2,9 |
24/03/09 | "Glossadors" | 3.000 | 2,2 |
24/03/09 | "Dones enamorades" | 0.000 | 0,3 |
24/03/09 | "Sessió plenària del parlament" (II) | 0.000 | 0,7 |
25/03/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,1 |
25/03/09 | "IB3 Notícies matí" | 0.000 | 0,2 |
25/03/09 | "Bon dia Baleares" | 2.000 | 4,1 |
25/03/09 | 'Walter Texas Ranger' "Iceman" | 1.000 | 1,9 |
25/03/09 | 'Walter Texas Ranger' "Lucas" | 1.000 | 1,3 |
25/03/09 | "Illes Notícies" | 4.000 | 4,3 |
25/03/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 36" | 2.000 | 0,6 |
25/03/09 | 'Walter Texas Ranger' "In harm's way" | 3.000 | 0,9 |
25/03/09 | "Just for laughs" | 2.000 | 0,9 |
25/03/09 | "Glossadors" | 2.000 | 0,9 |
25/03/09 | 'Rex' "Per a la ciutat" | 2.000 | 0,9 |
25/03/09 | 'Cinema' "Retorn al passat" | 6.000 | 2,5 |
25/03/09 | "Crònica d'avui" | 13.000 | 4,4 |
25/03/09 | "Temporada alta" | 13.000 | 4,2 |
25/03/09 | 'Remigton Steele' "L'steele en el món de les galetes" | 1.000 | 3,7 |
26/03/09 | "El món d'en Guai" | 3.000 | 4,5 |
26/03/09 | "IB3 Notícies matí" | 0.000 | 0,3 |
26/03/09 | "Bon dia Balears" | 1.000 | 1,6 |
26/03/09 | 'Walker Texas Ranger' "En lucas (2ª parte) | 0.000 | 0,4 |
26/03/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 37" | 4.000 | 1,8 |
26/03/09 | "Walker Texas Ranger" | 4.000 | 1,4 |
26/03/09 | "Glossadors" (I) | 6.000 | 2,0 |
26/03/09 | 'Rex' "Mort al museu" | 8.000 | 2,9 |
26/03/09 | 'Cinema' "El jove Billy Young" | 10.000 | 4,3 |
26/03/09 | "Crònica d'avui" | 12.000 | 4,2 |
26/03/09 | 'Article 19' "S'ha d'acceptar l'avortament lliure?" | 6.000 | 2,1 |
26/03/09 | "7 de Notícies" | 4.000 | 2,4 |
26/03/09 | "A càmera" | 1.000 | 1,5 |
26/03/09 | "Glossadors" (III) | 0.000 | 0,0 |
26/03/09 | "Dones enamorades" | 0.000 | 0,0 |
26/03/09 | "Balears amb els cinc sentits" | 0.000 | 0,0 |
27/03/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,0 |
27/03/09 | "IB3 Notícies matí" | 0.000 | 1,1 |
27/03/09 | "Bon dia Balears" | 0.000 | 1,0 |
27/03/09 | "Europa respon" | 0.000 | 0,0 |
27/03/09 | "Just for laughs" (I) | 0.000 | 0,4 |
27/03/09 | "Illes Notícies" | 3.000 | 2,8 |
27/03/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 38" | 3.000 | 1,7 |
27/03/09 | "Just for laugs" (II) | 2.000 | 0,8 |
27/03/09 | "Glossadors" | 2.000 | 0,8 |
27/03/09 | 'Rex' "Passió assassina" | 3.000 | 1,1 |
27/03/09 | 'Cinema' "El dorado" | 11.000 | 4,4 |
27/03/09 | "Crònica d'avui" | 5.000 | 1,9 |
27/03/09 | "Tenim sa fórmula" | 11.000 | 3,0 |
27/03/09 | 'Cinema' "El que queda del dia" | 4.000 | 2,1 |
27/03/09 | 'Taula de cinema' "The reains of the day" | 1.000 | 1,1 |
28/03/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,3 |
28/03/09 | "Parlament" | 0.000 | 0,0 |
28/03/09 | "Just for laughs" | 0.000 | 0,6 |
28/03/09 | "Això és tot!" | 0.000 | 0,6 |
28/03/09 | "Zona zàping" | 1.000 | 1,0 |
28/03/09 | "Xarxes i filats" | 10.000 | 3,7 |
28/03/09 | "Total esport" (I) | 10.000 | 3,2 |
28/03/09 | 'Rex' "El secret de l'Anna" | 6.000 | 2,3 |
28/03/09 | "Total esport" (II) | 10.000 | 3,3 |
28/03/09 | "IB3 Notícies cap de setmana 2" | 13.000 | 4,0 |
28/03/09 | 'Cinema sense interrupcions' "Troia" | 7.000 | 2,1 |
28/03/09 | 'Cinema' "Els intocables d'Elliot Ness" | 9.000 | 4,6 |
29/03/09 | "Previ Fórmula 1: GP d'Australia" (II) | 5.000 | 3,0 |
29/03/09 | "Just for laughs" | 4.000 | 1,4 |
29/03/09 | 'Walker Texas Ranger' "Countdown" | 3.000 | 1,0 |
29/03/09 | "La nit de Llàgrima de sang" | 17.000 | 3,6 |
29/03/09 | "Glossadors" | 9.000 | 3,7 |
29/03/09 | "Joc i gols" | 5.000 | 2,1 |
29/03/09 | 'Remington Steele' "Aprovació de candidat" | 1.000 | 0,5 |
29/03/09 | "Calabruix" | 0.000 | 0,0 |
=====================
============
====
Etiquetas: Audiencia semanal, IB3, Miguel Veny Torres, Semana 23/03/09 al 29/03/09
posted by Miguel Veny | 7:56 p. m. | 0 comments