LA TRANSPARENCIA DE IB3 (II)
Este es el artículo que escribí en su día:
Etiquetas: A. Martorell, Consejeros, Consejo de Administación, Dietas. Gestión, GAL. Miguel Veny Torres, IB3
Palma de Mallorca - 1954 - Mi trayectoria profesional la he desarrollado siempre en el campo de la PRODUCCION CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL, tanto en el sector privado como en I.O.R.T.V.E. (Dehesa de la Villa - Madrid); TVE (Prado del Rey - Madrid) y TELE-5 (Fuencarral - Madrid). Un saludo. venytorres@ono.com
Etiquetas: A. Martorell, Consejeros, Consejo de Administación, Dietas. Gestión, GAL. Miguel Veny Torres, IB3
posted by Miguel Veny | 6:01 p. m. | 0 comments
Fecha | Share |
26/10/09 | 6,2 |
27/10/09 | 4,7 |
28/10/09 | 4,6 |
29/10/09 | 5,4 |
30/10/09 | 6,6 |
31/10/09 | 4,7 |
01/11/09 | 5,4 |
Cadena | Comunidad | Share |
TV3 | Cataluña | 14,51 |
CSUR | Andalucía | 14,44 |
TVG | Galicia | 13,12 |
ETB2 (versión castellano) | País Vasco | 12,24 |
C9 | Com. Valenciana | 11,72 |
TVCANARIA | Islas Canarias | 10,60 |
CMT | Castilla-La Mancha | 9,22 |
ATV | Aragón | 9,01 |
TVM | Madrid | 8,15 |
TPA | Asturias | 7,48 |
IB3 | Islas Baleares | 5,37 |
7RM | Murcia | 5,05 |
=====================
============
====
Etiquetas: Audiencia semanal, Audiencias autonómicas, IB3, Miguel Veny Torres, Semana 26/10/09 al 01/11/09
posted by Miguel Veny | 1:36 p. m. | 0 comments