IB3: SEMANA DEL 30/03/09 AL 05/04/09
* Titular: IB3, la televisión autonómica menos vista.
Fecha | Share |
30/03/09 | 3,6 |
31/03/09 | 3,9 |
01/04/09 | 4,2 |
02/04/09 | 3,6 |
03/04/09 | 4,6 |
04/04/09 | 6,7 |
05/04/09 | 6,1 |
Cadena | Comunidad | Share |
CSUR | Andalucía | 17,21 |
TVG | Galicia | 15,82 |
ETB2 (versión castellano) | País Vasco | 15,15 |
TV3 | Cataluña | 15,11 |
C9 | Com. Valenciana | 12,44 |
TVCANARIA | Islas Canarias | 11,70 |
CMT | Castilla-La Mancha | 10,51 |
TVM | Madrid | 10,14 |
ATV | Aragón | 9,14 |
TPA | Asturias | 7,31 |
7RM | Murcia | 5,52 |
IB3 | Islas Baleares | 4,67 |
Fecha | Programa | NºEspec. | Share |
30/03/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,1 |
30/03/09 | "IB3 Notícies matí" | 0.000 | 0,3 |
30/03/09 | "Bon dia Balears" | 0.000 | 0,4 |
30/03/09 | 'Walker Texas Ranger' "Brainchild" | 0.000 | 0,1 |
30/03/09 | 'Walker Texas Ranger' "Small blessings" | 1.000 | 1,5 |
30/03/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 39: cop al cor" | 6.000 | 1,9 |
30/03/09 | 'Walker Texas Ranger' "Safe house" | 2.000 | 0,7 |
30/03/09 | "Glossadors" (I) | 3.000 | 1,0 |
30/03/09 | "Rialles" | 2.000 | 0,7 |
30/03/09 | 'Rex' "Hipnotizada" | 5.000 | 1,8 |
30/03/09 | 'Cinema' "La llei de la força 2" | 7.000 | 2,9 |
30/03/09 | "Crònica d'avui" | 8.000 | 3,0 |
30/03/09 | "Això és tot" | 5.000 | 1,2 |
30/03/09 | 'Gran cinema' "Monster" | 2.000 | 0,8 |
30/03/09 | 'Documental' "La sal" | 0.000 | 0,5 |
30/03/09 | "Glossadors" (II) | 0.000 | 0,0 |
31/03/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,7 |
31/03/09 | "IB3 Notícies matí" | 1.000 | 1,7 |
31/03/09 | "Bon dia Balears" | 0.000 | 0,1 |
31/03/09 | "Sessió plenària del parlament" | 0.000 | 0,5 |
31/03/09 | "Just for laughs" (I) | 1.000 | 2,1 |
31/03/09 | 'Laberint de passions' "Espera" | 4.000 | 1,2 |
31/03/09 | "Just for laughs" (II) | 5.000 | 1,3 |
31/03/09 | "Glossadors" | 0.000 | 0,0 |
31/03/09 | "Rex" | 3.000 | 0,8 |
31/03/09 | "Rex" | 3.000 | 0,8 |
31/03/09 | 'Cinema' "Picnic" | 3.000 | 1,1 |
31/03/09 | "Crònica d'avui" | 11.000 | 4,0 |
31/03/09 | 'Cinema' "Decisió executiva" | 8.000 | 2,2 |
31/03/09 | 'Cinema 2' "Absolón" | 1.000 | 1,0 |
01/04/09 | "El món d'en Guai" | 2.000 | 4,5 |
01/04/09 | "IB3 Notícies matí" | 1.000 | 2,2 |
01/04/09 | "Bon dia Balears" | 0.000 | 0,8 |
01/04/09 | "Walter Texas Ranger" (I) | 2.000 | 3,1 |
01/04/09 | "Walter Texas Ranger" (II) | 3.000 | 3,2 |
01/04/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 41" | 2.000 | 0,5 |
01/04/09 | "Walter Texas Ranger" (III) | 5.000 | 1,6 |
01/04/09 | "Just for laughs" | 3.000 | 0,9 |
01/04/09 | 'Rex' "Assassinat a la carta" | 3.000 | 1,1 |
01/04/09 | 'Cinema' "Aquells anys difícils" | 9.000 | 3,9 |
01/04/09 | "Crònica d'avui" | 6.000 | 2,2 |
01/04/09 | "Misteris mèdics" | 13.000 | 2,9 |
01/04/09 | "Dones enamorades" | 1.000 | 0,8 |
01/04/09 | 'Remington Stele' "Aprovació de candidat" | 0.000 | 0,0 |
02/04/09 | "El món d'en Guai" | 1.000 | 1,5 |
02/04/09 | "IB3 Notícies matí" | 2.000 | 3.0 |
02/04/09 | "Bon dia Balears" | 1.000 | 1,9 |
02/04/09 | "Walker Texas Ranger" | 0.000 | 0,0 |
02/04/09 | 'Walker Texas Ranger' "Rainbow's end" | 2.000 | 2,4 |
02/04/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 42" | 1.000 | 0,4 |
02/04/09 | 'Walter Texas Ranger' "Window maker" | 1.000 | 0,2 |
02/04/09 | "Just for laughs" | 2.000 | 0,7 |
02/04/09 | 'Rex' "Roses vermelles de sang" | 3.000 | 1,2 |
02/04/09 | 'Cinema' "Chato, l'apatxe" | 9.000 | 3,5 |
02/04/09 | "Crònica d'avui" | 7.000 | 2,7 |
02/04/09 | "Glossadors" | 19.000 | 4,2 |
02/04/09 | "7 de Notícies" | 8.000 | 1,6 |
02/04/09 | 'Article 19' "S'ha de legalitzar la prostitució?" | 3.000 | 0,9 |
02/04/09 | "A càmera" | 3.000 | 1,7 |
02/04/09 | "Glossadors" | 1.000 | 0,7 |
02/04/09 | "Dones enamorades" | 2.000 | 2,8 |
03/04/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,0 |
03/04/09 | "IB3 Notícies matí" | 1.000 | 1.6 |
03/04/09 | "Bon dia Balears" | 0.000 | 0,4 |
03/04/09 | "Walter Texas Ranger" (I) | 0.000 | 0,0 |
03/04/09 | "Walter Texas Ranger" (II) | 0.000 | 0,2 |
03/04/09 | "Illes Notícies migdia" | 3.000 | 3,0 |
03/04/09 | "Sa bona cuina de Paquita Tomás" | 3.000 | 2,3 |
03/04/09 | 'Laberint de passions' "Declaracions mortals" | 5.000 | 1,6 |
03/04/09 | "Walter Texas Ranger" (III) | 1.000 | 0,2 |
03/04/09 | 'Rex' "Enterrada viva" | 1.000 | 0,5 |
03/04/09 | "Crònica d'avui" | 11.000 | 4,3 |
03/04/09 | "Zona zàping" | 10.000 | 3,0 |
03/04/09 | "Taula de cinema presentació" | 1.000 | 0,6 |
04/04/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,1 |
04/04/09 | "Parlament" | 1.000 | 1,0 |
04/04/09 | "Saps la darrera?" | 5.000 | 3,9 |
04/04/09 | "Xarxes i filats" | 9.000 | 4,3 |
04/04/09 | "Total esport" | 6.000 | 2,7 |
04/04/09 | 'El partit' "Campos-Santanyí" | 6.000 | 2,3 |
04/04/09 | "Zona zàping" | 3.000 | 1,2 |
04/04/09 | 'Rex' "La mort d'un home" | 3.000 | 1,3 |
04/04/09 | "Misteris mèdics" | 2.000 | 2,3 |
05/04/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,4 |
05/04/09 | "Zona zàping" | 0.000 | 0,0 |
05/04/09 | 'Previ Fórmula 1' "G. P. de Malasia" | 2.000 | 2,8 |
05/04/09 | 'Cinema' "Dos cavalquen junts" | 9.000 | 3,7 |
05/04/09 | 'Llàgrima de sang' "Paper banyat" | 17.000 | 4,4 |
05/04/09 | "Joc i gols" | 7.000 | 4,3 |
05/04/09 | "Glossadors" | 3.000 | 3,6 |
=====================
============
====
Etiquetas: 30/03/09-05/04/09, Audiencia semanal, IB3, Miguel Veny Torres, TNSofres