IB3: SEMANA DEL 13/04/09 AL 19/04/09
* Titular: IB3, la televisión autonómica menos vista.
Fecha | Share |
13/04/09 | 5,3 |
14/04/09 | 4,4 |
15/04/09 | 6,0 |
16/04/09 | 4,4 |
17/04/09 | 4,3 |
18/04/09 | 6,8 |
19/04/09 | 4,1 |
Cadena | Comunidad | Share |
TVG | Galicia | 16,80 |
CSUR | Andalucía | 16,25 |
TV3 | Cataluña | 15,14 |
ETB2 (versión castellano) | País Vasco | 13,61 |
C9 | Com. Valenciana | 12,51 |
TVCANARIA | Islas Canarias | 11,57 |
CMT | Castilla-La Mancha | 10,61 |
ATV | Aragón | 8,84 |
TPA | Asturias | 7,05 |
TVM (en huelga) | Madrid | 6,92 |
7RM | Murcia | 5,62 |
IB3 | Islas Baleares | 5,04 |
Fecha | Programa | NºEspec. | Share |
13/04/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,4 |
13/04/09 | 'Cinema' "Màgia a l'aigua" | 2.000 | 1,9 |
13/04/09 | "Walker Texas Ranger" (I) | 4.000 | 3,6 |
13/04/09 | "Walker Texas Ranger" (II) | 7.000 | 4,3 |
13/04/09 | "Sa bona cuina de Paquita Tomàs" | 4.000 | 1,9 |
13/04/09 | 'Cinema' "Showtime" | 7.000 | 2,0 |
13/04/09 | "Rialles" | 3.000 | 1,1 |
13/04/09 | 'Cinema' "Grans horitzons" | 12.000 | 5,0 |
13/04/09 | 'Balears pel món' "Estats Units: Nova York" | 12.000 | 3,5 |
13/04/09 | 'Cinema' "L'home de la màscara de ferro" | 4.000 | 2,3 |
13/04/09 | "Dones enamorades" | 1.000 | 1,4 |
14/04/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,3 |
14/04/09 | "IB3 Notícies matí" | 1.000 | 1,2 |
14/04/09 | "Bon dia Balears" | 2.000 | 2,4 |
14/04/09 | "Walker Texas Ranger" (I) | 1.000 | 0,9 |
14/04/09 | "Walker Texas Ranger" (II) | 2.000 | 2,1 |
14/04/09 | "Illes Notícies" | 4.000 | 2,9 |
14/04/09 | "Sa bona cuina de Paquita Tomàs" | 7.000 | 3,9 |
14/04/09 | "Laberint de passions" | 4.000 | 1,5 |
14/04/09 | 'Cinema' "Dr. DoLittle 2" | 3.000 | 1,2 |
14/04/09 | "Just for laughs" | 1.000 | 0,4 |
14/04/09 | 'Cinema' "Frontera oberta" | 6.000 | 3,1 |
14/04/09 | "Crònica d'avui" | 8.000 | 3,5 |
14/04/09 | 'Article 19' "La televisió ha sobrepassat els límits?" | 8.000 | 2,8 |
14/04/09 | "A càmera" | 0.000 | 0,4 |
14/04/09 | "Glossadors" | 0.000 | 0,0 |
14/04/09 | 'Remington Steele' "L' Steele ensarronat" | 0.000 | 0,8 |
15/04/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,0 |
15/04/09 | "IB3 Notícies matí" | 1.000 | 2,3 |
15/04/09 | "Bon dia Balears" | 3.000 | 4,8 |
15/04/09 | "Walter Texas Ranger" (I) | 1.000 | 1,4 |
15/04/09 | "Walter Texas Ranger" (II) | 3.000 | 2,5 |
15/04/09 | "Illes Notícies" | 5.000 | 3,6 |
15/04/09 | 'Rex' "Enterrada viva" | 10.000 | 3,9 |
15/04/09 | 'Cinema' "Passió" | 8.000 | 3,3 |
15/04/09 | "Crònica d'avui" (I) | 13.000 | 4,6 |
15/04/09 | "Dones enamorades" | 2.000 | 1,4 |
15/04/09 | 'Remington Steele' "Steele a la rural" | 1.000 | 0,6 |
15/04/09 | "Crònica d'avui" (II) | 0.000 | 0,2 |
16/04/09 | "El mòn d'en Guai" | 0.000 | 0,0 |
16/04/09 | "Bon dia Balears" | 0.000 | 0,1 |
16/04/09 | 'Walter Texas Ranger' "Track down" | 1.000 | 1,2 |
16/04/09 | 'Walter Texas Ranger' "Royal heist" | 3.000 | 4,3 |
16/04/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 49" | 7.000 | 2,2 |
16/04/09 | 'Cinema' "Cangur jack" | 3.000 | 1,1 |
16/04/09 | "Just for laughs" | 4.000 | 1,6 |
16/04/09 | 'Cinema' "Tomb inesperat" | 16.000 | 3,4 |
16/04/09 | 'Cinema 2' "El detectiu cantant" | 5.000 | 1,7 |
16/04/09 | "Dones enamorades" | 0.000 | 0,2 |
16/04/09 | "Crònica d'avui" (II) | 1.000 | 1,3 |
17/04/09 | "El món d'en Guai" | 1.000 | 1,1 |
17/04/09 | "IB3 Notícies matí" | 0.000 | 0,2 |
17/04/09 | "Bon dia Balears" | 0.000 | 0,4 |
17/04/09 | "Walker Texas Ranger" (I) | 1.000 | 1,5 |
17/04/09 | "Walker Texas Ranger" (II) | 4.000 | 3,4 |
17/04/09 | "Illes Notícies" | 4.000 | 4,2 |
17/04/09 | "Sa bona cuina de Paquita Tomàs" | 6.000 | 3,2 |
17/04/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 50" | 2.000 | 0,9 |
17/04/09 | 'Cinema' "Un món de fantasia" | 3.000 | 1,0 |
17/04/09 | "Just for laughs" | 6.000 | 2,5 |
17/04/09 | "Crònica d'avui" | 7.000 | 3,7 |
17/04/09 | "Taula de cinema presentació" | 1.000 | 0,6 |
18/04/09 | "Zona zàping" (I) | 3.000 | 4,3 |
18/04/09 | 'Fòrmula 1: GP Xina' "Sessió clasificatoria" (I) | 2.000 | 3,3 |
18/04/09 | "Inside gran prix" | 3.000 | 4,4 |
18/04/09 | "Total esport" | 13.000 | 4,5 |
18/04/09 | "Zona zàping" (II) | 4.000 | 1,4 |
18/04/09 | "De festa" | 4.000 | 1,5 |
18/04/09 | "Just for laughs" | 5.000 | 1,9 |
18/04/09 | 'Previ futbol: lliga espanyola' "Màlaga-Mallorca" | 12.000 | 4,7 |
18/04/09 | 'Cinema' "Desafiament a Little Tokio" | 9.000 | 3,6 |
18/04/09 | "Misteris médics" | 0.000 | 0,0 |
18/04/09 | "Temporada alta" | 0.000 | 0,1 |
19/04/09 | "Post Fòrmula 1: GP Xina" | 2.000 | 1,6 |
19/04/09 | 'Un lloc enlloc' "Formentera" | 4.000 | 1,6 |
19/04/09 | 'Cinema' "Els vikings" | 12.000 | 4,0 |
19/04/09 | 'Rex' "La mort d'un home" | 11.000 | 3,8 |
19/04/09 | "Previ futbol" | 1.000 | 0,4 |
19/04/09 | 'Futbol: lliga espanyola' "València-Sevilla" | 9.000 | 2,8 |
19/04/09 | "IB3 Notícies cap de setmana 2" | 19.000 | 4,6 |
19/04/09 | "La nit de Llàgrima de sang" | 14.000 | 3,5 |
19/04/09 | "Joc i gols" | 3.000 | 1,4 |
19/04/09 | 'Total esport' "Especial Fòrmula 1: GP Xina" | 0.000 | 0,1 |
19/04/09 | 'Un lloc enlloc' "Fer les Amèriques" | 0.000 | 0,4 |
Etiquetas: Audiencia semanal, IB3, Miguel Veny Torres, Semana 13/04/09 al 19/04/09, TNSofres