IB3: SEMANA DEL 07/12/09 AL 13/12/09
Fecha | Share |
07/12/09 | 5,1 |
08/12/09 | 4,1 |
09/12/09 | 12,0 |
10/12/09 | 5,1 |
11/12/09 | 5,3 |
12/12/09 | 6,6 |
13/12/09 | 6,5 |
Cadena | Comunidad | Share |
TV3 | Cataluña | 16,14 |
CSUR | Andalucía | 14,85 |
TVG | Galicia | 13,44 |
C9 | Com. Valenciana | 12,74 |
ETB2 (versión castellano) | País Vasco | 11,11 |
TVCANARIA | Islas Canarias | 10,80 |
CMT | Castilla-La Mancha | 10,12 |
ATV | Aragón | 9,81 |
TVM | Madrid | 9,68 |
TPA | Asturias | 8,40 |
7RM | Murcia | 6,98 |
IB3 | Islas Baleares | 6,38 |
=====================
============
====
Etiquetas: Audiencia semanal, Audiencias autonómicas, IB3, Miguel Veny Torres, Semana 07/12/09 al 13/12/09
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home