IB3: SEMANA DEL 11/05/09 AL 17/05/09
Fecha | Share |
11/05/09 | 4,4 |
12/05/09 | 4,1 |
13/05/09 | 3,9 |
14/05/09 | 3,7 |
15/05/09 | 5,8 |
16/05/09 | 7,5 |
17/05/09 | 9,1 |
Cadena | Comunidad | Share |
TV3 | Cataluña | 16,85 |
ETB2 (versión castellano) | País Vasco | 15,11 |
CSUR | Andalucía | 14,94 |
TVG | Galicia | 14,48 |
C9 | Com. Valenciana | 11,65 |
TVCANARIA | Islas Canarias | 11,01 |
CMT | Castilla-La Mancha | 9,70 |
TVM (en huelga) | Madrid | 9,15 |
ATV | Aragón | 8,61 |
TPA | Asturias | 6,15 |
IB3 | Islas Baleares | 5,50 |
7RM | Murcia | 4,22 |
Fecha | Programa | NºEspec. | Share |
11/05/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,0 |
11/05/09 | "IB3 Notícies matí" | 2.000 | 4,6 |
11/05/09 | "Bon dia Balears" | 1.000 | 2,2 |
11/05/09 | "Walker Texas Ranger" (I) | 2.000 | 4,0 |
11/05/09 | "Walker Texas Ranger" (II) | 1.000 | 1,8 |
11/05/09 | "Labernit de passions" | 4.000 | 1,3 |
11/05/09 | "El cercador" | 3.000 | 0,9 |
11/05/09 | "Just for laughs" | 3.000 | 1,0 |
11/05/09 | 'Rex' "Gas tóxico" | 3.000 | 1,1 |
11/05/09 | 'Cinema' "Missouri" | 8.000 | 3,5 |
11/05/09 | "Es firó de Sóller" (I) | 6.000 | 2,9 |
11/05/09 | 'Balears pel món' "Cuba" | 7.000 | 2,0 |
11/05/09 | 'Balears pel món' "Los Ángeles" | 8.000 | 2,9 |
11/05/09 | "Es firó de Sóller" (III) | 1.000 | 0,4 |
11/05/09 | 'The nine' "Moment decisiu" | 0.000 | 0,0 |
12/05/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,3 |
12/05/09 | "IB3 Notícies matí" | 1.000 | 2,2 |
12/05/09 | "Bon dia Balears" | 0.000 | 0,4 |
12/05/09 | "Sessió plenària del parlament" (I) | 0.000 | 0,8 |
12/05/09 | "Just for laughs" | 4.000 | 5,4 |
12/05/09 | "Walker Texas Ranger" | 4.000 | 4,6 |
12/05/09 | "Illes Notícies" | 6.000 | 4,9 |
12/05/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 64" | 4.000 | 1,2 |
12/05/09 | "Calabruix" | 5.000 | 1,5 |
12/05/09 | "Just for laughs" (II) | 0.000 | 0,0 |
12/05/09 | 'Rex' "El testament" | 2.000 | 0,5 |
12/05/09 | 'Cinema' "Al sud del cel, a l'oest de l'infern" | 3.000 | 1,4 |
12/05/09 | "Crònica d'avui" | 4.000 | 2,0 |
12/05/09 | 'El guardià' "Retrobament" | 2.000 | 0,5 |
12/05/09 | 'El guardià' "Paternitat 2" | 2.000 | 0,8 |
12/05/09 | "7 de Notícies" | 0.000 | 0,2 |
12/05/09 | "A càmera" | 3.000 | 2,5 |
12/05/09 | "Glossadors" (II) | 1.000 | 1,9 |
12/05/09 | 'Remington Steele' "L'Steele suburbà" | 1.000 | 2,3 |
12/05/09 | "Sessió plenària del parlament" (II) | 1.000 | 4,6 |
13/05/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,0 |
13/05/09 | "IB3 Notícies matí" | 1.000 | 1,2 |
13/05/09 | "Bon dia Balears" | 3.000 | 4,6 |
13/05/09 | 'Walker Texas Ranger' "Vision quest" | 5.000 | 5,4 |
13/05/09 | "Illes Notícies" | 4.000 | 4,0 |
13/05/09 | "Sa bona cuina de Paquita Tomàs" | 9.000 | 4,8 |
13/05/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 66" | 4.000 | 1,3 |
13/05/09 | 'Tenis: masters series Madrid' "R. Nadal - J. Melzel" | 11.000 | 3,4 |
13/05/09 | "Just for laughs" | 11.000 | 3,5 |
13/05/09 | "Zona zàping" | 11.000 | 3,6 |
13/05/09 | 'Rex' "Adéu Mozart" | 5.000 | 1,9 |
13/05/09 | "Crònica d'avui" | 10.000 | 4,6 |
13/05/09 | "Pares" | 16.000 | 4,1 |
13/05/09 | "Temporada alta" | 13.000 | 2,8 |
13/05/09 | 'Tenis: masters series Madrid' (D) "R. Nadal - J. Melzel" | 1.000 | 0,9 |
14/05/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,0 |
14/05/09 | "IB3 Notícies matí" | 2.000 | 4,7 |
14/05/09 | "Bon dia Balears" | 1.000 | 3,4 |
14/05/09 | "Walker Texas Ranger" (I) | 2.000 | 5,2 |
14/05/09 | "Illes Notícies" | 4.000 | 3,0 |
14/05/09 | 'Laberint de passions' "L'intercanvi" | 5.000 | 1,6 |
14/05/09 | "Illencs" | 5.000 | 1,4 |
14/05/09 | "Just for laughs" | 2.000 | 0,5 |
14/05/09 | 'Rex' "Juguines assassines" | 4.000 | 1,4 |
14/05/09 | 'Cinema' "Jesse James" | 6.000 | 2,6 |
14/05/09 | "Crònica d'avui" | 11.000 | 3,8 |
14/05/09 | "Això es tot!" | 19.000 | 4,6 |
14/05/09 | 'Cinema' "L'aviador" | 8.000 | 2,3 |
14/05/09 | "Glossadors" | 4.000 | 2,3 |
14/05/09 | "Dones enamorades" | 4.000 | 3,2 |
15/05/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,2 |
15/05/09 | "IB3 Notícies matí" | 2.000 | 4,1 |
15/05/09 | "Bon dia Balears" | 0.000 | 0,2 |
15/05/09 | 'Walker Texas Ranger' "Thunderhawk" | 1.000 | 2,1 |
15/05/09 | 'Walker Texas Ranger' "Justice delayed" | 3.000 | 3,6 |
15/05/09 | "Illes Notícies" | 5.000 | 4,7 |
15/05/09 | "Sa bona cuina de Paquita Tomàs" | 6.000 | 3,7 |
15/05/09 | 'Laberint de passions' "Capitol 67" | 9.000 | 2,9 |
15/05/09 | "Malnoms" | 8.000 | 2,8 |
15/05/09 | "Just for laughs" | 1.000 | 0,2 |
15/05/09 | "Cinema cara a cara" | 3.000 | 1,1 |
15/05/09 | "Crònica d'avui" | 1.000 | 0,7 |
15/05/09 | "IB3 notícies vespre" | 4.000 | 2,2 |
15/05/09 | 'Cinema' "Roma, ciutat oberta" | 1.000 | 0,4 |
15/05/09 | "Taula de cinema presentació" | 0.000 | 0,5 |
16/05/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,5 |
16/05/09 | "Parlament" | 0.000 | 0,0 |
16/05/09 | "Pares" | 1.000 | 0,9 |
16/05/09 | "Això es tot!" | 4.000 | 2,8 |
16/05/09 | "Saps la darrera?" | 9.000 | 4,7 |
16/05/09 | 'Futbol: lliga espanyola' "Villarreal - R. Madrid" | 13.000 | 5,0 |
16/05/09 | 'Tenis: mast. series (D)' "N. Djokovic - R. Nadal" | 9.000 | 4,8 |
17/05/09 | "El món d'en Guai" | 2.000 | 5,5 |
17/05/09 | "Mosaic" | 2.000 | 2,9 |
17/05/09 | 'Futbol: Copa del Rei juvenil' "Mallorca - Sevilla" | 5.000 | 4,6 |
17/05/09 | "Post futbol" (I) | 6.000 | 3,7 |
17/05/09 | "Un lloc enlloc" | 4.000 | 1,8 |
17/05/09 | "La nit de Llàgrima de sang" | 16.000 | 4,1 |
17/05/09 | "Joc i gols" | 8.000 | 4,6 |
17/05/09 | "Previ futbol" (III) | 2.000 | 1,6 |
17/05/09 | 'Futbol: lliga espanyola (D)"Mallorca - Barcelona | 2.000 | 3,4 |
=====================
============
====
Etiquetas: Audiencia semanal, IB3, Miguel Veny Torres, Semana 11/05/09 a 17/05/09
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home