IB3: SEMANA DEL 27/04/09 AL 03/05/09
* Titular: IB3 regresa a ser la televisión pública autonómica menos vista.
Fecha | Share |
27/04/09 | 4,8 |
28/04/09 | 4,5 |
29/04/09 | 3,9 |
30/04/09 | 4,3 |
01/05/09 | 5,7 |
02/05/09 | 6,5 |
03/05/09 | 6,3 |
Cadena | Comunidad | Share |
CSUR | Andalucía | 15,91 |
TVG | Galicia | 15,08 |
ETB2 (versión castellano) | País Vasco | 14,05 |
TV3 | Cataluña | 13,55 |
C9 | Com. Valenciana | 12,14 |
TVCANARIA | Islas Canarias | 11,64 |
CMT | Castilla-La Mancha | 10,25 |
TVM (en huelga) | Madrid | 9,12 |
ATV | Aragón | 8,55 |
TPA | Asturias | 7,45 |
7RM | Murcia | 5,15 |
IB3 | Islas Baleares | 5,14 |
Fecha | Programa | NºEspec. | Share |
27/04/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,1 |
27/04/09 | "IB3 Notícies matí" | 1.000 | 1,3 |
27/04/09 | "Bon dia Balears" | 0.000 | 0,2 |
27/04/09 | "Walker Texas Ranger" (I) | 2.000 | 3,4 |
27/04/09 | "El cercador" | 5.000 | 1,6 |
27/04/09 | "Just for laughs" | 1.000 | 0,4 |
27/04/09 | 'Rex' "Venjança" | 8.000 | 3,2 |
27/04/09 | 'Cinema' "Kansas pacific" | 7.000 | 3,4 |
27/04/09 | "Crònica d'avui" | 13.000 | 5,0 |
27/04/09 | 'Balears pel món' "Alemanya - Cancun - Nova York" | 8.000 | 2,7 |
27/04/09 | 'The nine' "Agafeu-me en lloc seu" | 0.000 | 0,0 |
27/04/09 | 'Remington Steele' "Cafe, te o Steele" | 0.000 | 0,1 |
28/04/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,6 |
28/04/09 | "Sessió plenària del parlament" (I) | 1.000 | 1,3 |
28/04/09 | "Just for laughs" (I) | 1.000 | 1,2 |
28/04/09 | "Walker Texas Ranger" | 4.000 | 4,6 |
28/04/09 | "Illes Notícies" | 5.000 | 4,4 |
28/04/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 56" | 5.000 | 1,6 |
28/04/09 | 'Calabruix' "Un mar de llamp" | 3.000 | 1,1 |
28/04/09 | "Just for laughs" (II) | 0.000 | 0,0 |
28/04/09 | 'Rex' "El voyeur" | 3.000 | 1,3 |
28/04/09 | 'Cinema' "Cowboy" | 7.000 | 3,3 |
28/04/09 | "Crònica d'avui" | 8.000 | 3,4 |
28/04/09 | "Glossadors" (I) | 20.000 | 4,5 |
28/04/09 | 'Cinema' "L'espia que em va estimar" | 3.000 | 1,2 |
28/04/09 | "7 de Notícies" | 0.000 | 0,1 |
28/04/09 | "A càmera" | 0.000 | 0,0 |
28/04/09 | "Glossadors" (II) | 0.000 | 0,0 |
28/04/09 | "Sessió plenària del parlament" (II) | 0.000 | 0,4 |
29/04/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,6 |
29/04/09 | "IB3 Notícies matí" | 1.000 | 2,2 |
29/04/09 | "Bon dia Balears" | 1.000 | 2,5 |
29/04/09 | "Walker Texas Ranger" (I) | 0.000 | 0,0 |
29/04/09 | "Walker Texas Ranger" (II) | 1.000 | 0,7 |
29/04/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 59" | 5.000 | 1,9 |
29/04/09 | "Misteris mèdics" (I) | 2.000 | 0,8 |
29/04/09 | "Zona zàping" (I) | 3.000 | 1,1 |
29/04/09 | 'Tenis: masters series Roma' "M. Fish - F. Verdasco" | 5.000 | 1,8 |
29/04/09 | 'Tenis: masters series Roma' "R. Nadal - A. Seppi" | 10.000 | 4,5 |
29/04/09 | "Zona zàping" (II) | 4.000 | 1,9 |
29/04/09 | "Crònica d'avui" (I) | 6.000 | 2,9 |
29/04/09 | "Misteris mèdics" (II) | 7.000 | 2,4 |
29/04/09 | "Temporada alta" | 12.000 | 3,1 |
29/04/09 | 'Tenis: mast.series (D) Roma' "M. Fish - F. Verdasco" | 7.000 | 3,5 |
29/04/09 | 'Tenis: mast.series (D) Roma' "R. Nadal - A. Seppi" | 6.000 | 5,0 |
30/04/09 | "El món d'en Guai" | 1.000 | 0,8 |
30/04/09 | "IB3 Notícies matí" | 2.000 | 3,3 |
30/04/09 | "Bon dia Balears" | 1.000 | 3,0 |
30/04/09 | "Walker Texas Ranger" (I) | 1.000 | 2,9 |
30/04/09 | "Walker Texas Ranger" (II) | 0.000 | 0,8 |
30/04/09 | "Illes Notícies" | 2.000 | 2,5 |
30/04/09 | 'Laberint de passions' "Segones oportunitats" | 9.000 | 3,5 |
30/04/09 | "Illencs" | 13.000 | 4,8 |
30/04/09 | 'Rex' "L'ùltim partit" | 8.000 | 3,3 |
30/04/09 | 'Cinema' "Pistolers de llegenda" | 2.000 | 1,0 |
30/04/09 | "Crònica d'avui" (I) | 6.000 | 2,8 |
30/04/09 | "IB3 Notícies vespre" | 13.000 | 5,1 |
30/04/09 | "Previ bàsquet" | 7.000 | 2,5 |
30/04/09 | 'Bàsquet: Lliga ACB' "R. Madrid - Vive Menorca" | 10.000 | 3,1 |
30/04/09 | 'Cinema' "Puerto Vallarta" | 7.000 | 4,4 |
30/04/09 | "Glossadors" | 3.000 | 3,3 |
30/04/09 | "Crònica d'avui" (II) | 0.000 | 0,2 |
01/05/09 | "El món d'en Guai" | 2.000 | 2,2 |
01/05/09 | 'Cinema' "La bruixa Bibi i el secret de les òlibes blaves" | 1.000 | 1,0 |
01/05/09 | "Walker Texas Ranger" (I) | 2.000 | 1,0 |
01/05/09 | "Walker Texas Ranger" (II) | 1.000 | 0,6 |
01/05/09 | "Sa bona cuina de Paquita Tomàs" | 7.000 | 3,4 |
01/05/09 | 'Cinema cat' "Ballou" | 10.000 | 3,4 |
01/05/09 | "Zona zàping" | 14.000 | 5,1 |
01/05/09 | "Això es tot!" | 11.000 | 3,4 |
01/05/09 | 'Taula de cinema' "La maledicció del diable" | 5.000 | 2,1 |
01/05/09 | 'Taula de cinema' "Debat la maledicció del diable" | 0.000 | 0,0 |
02/05/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,1 |
02/05/09 | 'Expedient Zack' "Coses per fer a horace hyde quan ets mort" | 0.000 | 0,6 |
02/05/09 | 'Expedient Zack' "En Zack biònic" | 1.000 | 0,9 |
02/05/09 | 'Doctor Who' "El doctor balla" | 0.000 | 0,0 |
02/05/09 | "Parlament" | 1.000 | 1,2 |
02/05/09 | "Misteris mèdics" | 4.000 | 4,2 |
02/05/09 | "Això es tot!" | 5.000 | 4,8 |
02/05/09 | 'Futbol: lliga espanyola 2ª' "R. Zaragoza-Tenerife" | 8.000 | 4,1 |
02/05/09 | "Zàpping total esport" | 7.000 | 2,9 |
02/05/09 | "IB3 Notícies cap de setmana 2" | 7.000 | 2,9 |
02/05/09 | "Jocs i gols" | 15.000 | 4,2 |
02/05/09 | 'Cinema' "L'embolat" | 3.000 | 1,3 |
02/05/09 | "Tenis: mast. series (d)" | 0.000 | 0,1 |
03/05/09 | "El món d'en Guai" | 2.000 | 2,4 |
03/05/09 | "Mosaic" | 0.000 | 0,0 |
03/05/09 | "Celebració de l'Eucaristia" | 3.000 | 2,2 |
03/05/09 | "Just for laughs" | 1.000 | 1,0 |
03/05/09 | "Total esport" | 5.000 | 4,4 |
03/05/09 | 'Un lloc enlloc' "Pedres llaurades" | 9.000 | 4,7 |
03/05/09 | 'Futbol: lliga espanyola' "Mallorca-Getafe" | 10.000 | 4,0 |
03/05/09 | "La nit de Llàgrima de sang" | 18.000 | 4,7 |
03/05/09 | "Joc i gols" | 6.000 | 2,8 |
Etiquetas: Audiencia semanal, IB3, Miguel Veny Torres, Semana 27/04/09 a 03/05/09
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home